- GDAŃSK/KOSZALIN/BREMEN/AMSTERDAM
- GDAŃSK/CHOJNICE/BREMEN/AMSTERDAM
- GDAŃSK/KOSZALIN/HANNOVER/DÜSSELDORF
- GDAŃSK/CHOJNICE/HANNOVER/DÜSSELDORF
- WARSZAWA/BYDGOSZCZ/BREMEN/AMSTERDAM
- WARSZAWA/POZNAŃ/BREMEN/AMSTERDAM
- WARSZAWA/BYDGOSZCZ/HANNOVER/DÜSSELDORF
- WARSZAWA/POZNAŃ/HANNOVER/DÜSSELDORF
- CZĘSTOCHOWA/WROCŁAW/BREMEN/AMSTERDAM
- CZĘSTOCHOWA/WROCŁAW/HANNOVER/DUSSELDORF
Rozkład jazdy autobusów na trasie:
NOWY DWÓR GDAŃSKI - ELBLĄG - GDAŃSK - KOSZALIN - HAMBURG - BREMEN - BREMERHAVEN - AMSTERDAM
Telefony do autobusów:
PL: 0048 883 371 821
PL: 0048 883 371 822
DE: 0049 163 332 5593
DE: 0049 163 332 5599
DE: 0049 163 332 5598 (Oldenburg - Amsterdam)
Wyjazdy z Polski codziennie | Miasto | Miejsce odjazdu/przyjazdu | Przyjazdy do Polski | ||
---|---|---|---|---|---|
14:40 | NOWY DWÓR GD | PKS,ul.Morska, stan.1 | 08:40 | ||
15:20 | ELBLĄG | Dw. PKS, Plac Dworcowy | 08:00 | ||
16:00 | MALBORK | MZK przy PKP ul.Dworcowa | 07:30 | ||
16:30 | TCZEW | PKP, ul. Pomorska, stan. 12 | 07:00 | ||
17:30 | GDAŃSK | Dw. PKS ul. 3 Maja, stan.10 | 06:30 | ||
18:20 | GDYNIA | PKS, Pl. Konstytucji | 06:00 | ||
18:35 | RUMIA | PKP przy ""Mc Donald`s", ul. Grunwaldzka" | 05:45 | ||
19:00 | WEJHEROWO | C.H.Kaszub I Bryg.Panc.Woj.Polsk. | 05:30 | ||
19:40 | LĘBORK | PKP, ul. Dworcowa | 05:00 | ||
17:40 | Żukowo | PKN ORLEN ul. Gdańska 39A | 6:50 | ||
18:05 | Kartuzy | Parking przy Wzgórzu Wolności | 6:25 | ||
18:35 | Kościerzyna | PKN Orlen ul. Wojska Polskiego | 5:55 | ||
19:05 | Bytów | Przystanek MZK ul. Kochanowskiego | 5:30 | ||
20:30 | SŁUPSK | PKP, ul. Kołłątaja | 04:00 | ||
20:55 | SŁAWNO | Stacja Rolmasz ul.Koszalińska 54, przystanek tymczasowy | 03:40 | ||
21:35 | KOSZALIN | PKS, ul Zwycięstwa, stan. 3 | 03:00 | ||
22:05 | KOŁOBRZEG | PKP, Aleja Kolejowa 3 | 03:00 | ||
22:10 | KARLINO | Dw. PKS, ul. Dworcowa | 02:40 | ||
23:05 | NOWOGARD | Plac Wolności przy Urzędzie Miasta | 02:00 | ||
23:25 | GOLENIÓW | parking przy Villa Park, ul. Wojska Polskiego 101 | 01:30 | ||
23:59 | SZCZECIN | PKP ul.Kolumba, gł.wejście | 01:00 | ||
00:20 | Kołbaskowo / Pomellen | granica / border / Grenzen | 00:30 | ||
02:15 | Berlin | ZOB am Funkturm Masurenalle,st. 55 | 22:30 | ||
02:40 | Berlin Schönefeld | Parking "P BUS" przy terminalu B (Busparkplatz) | 22:00 | ||
05:20 | HAMBURG | ZOB Adenauerallee | 20:00 | ||
6:45 | Lubeck | Beim Retteich | 18:40 | ||
06:20 | TOSTEDT | Kaufhaus BADE | 19:00 | ||
07:15 | BREMA | ZOB Breitenweg | 18:00 | ||
08:00 | Bremerhaven | BUSBAHNHOF -Friedrich-Ebert-Strasse 73 | 16:45 | ||
08:05 | OLDENBURG | ZOB, st. D | 17:00 | ||
08:50 | LEER | ZOB, st 1A | 16:15 | ||
09:20 | Bunde / Winschoten D/NL | granica / border / Grenzen | 15:45 | ||
09:55 | GRONINGEN | Central Station, Eurolines Bus Stop | 15:00 | ||
12:25 | AMSTERDAM | Eurolines Coach Station Duivendrecht Stationsplein | 13:00 | ||
Przyjazdy do Niemiec | Wyjazdy do Polski codziennie |

połączenie antenowe