- GDAŃSK/KOSZALIN/BREMEN/AMSTERDAM
- GDAŃSK/CHOJNICE/BREMEN/AMSTERDAM
- GDAŃSK/KOSZALIN/HANNOVER/DÜSSELDORF
- GDAŃSK/CHOJNICE/HANNOVER/DÜSSELDORF
- WARSZAWA/BYDGOSZCZ/BREMEN/AMSTERDAM
- WARSZAWA/POZNAŃ/BREMEN/AMSTERDAM
- WARSZAWA/BYDGOSZCZ/HANNOVER/DÜSSELDORF
- WARSZAWA/POZNAŃ/HANNOVER/DÜSSELDORF
- CZĘSTOCHOWA/WROCŁAW/BREMEN/AMSTERDAM
- CZĘSTOCHOWA/WROCŁAW/HANNOVER/DUSSELDORF
Rozkład jazdy autobusów na trasie:
GDAŃSK - STAROGARD GD. - CZŁUCHÓW - WAŁCZ - SZCZECIN- HANNOVER - DORTMUND - DÜSSELDORF
Telefony do autobusów:
PL: 0048 883 371 823
PL: 0048 883 371 824
DE: 0049 177 745 3729
DE: 0049 163 332 5591
Wyjazdy z Polski codziennie | Miasto | Miejsce odjazdu/przyjazdu | Przyjazdy do Polski | ||
---|---|---|---|---|---|
18:30 | STAROGARD GD. | Parking przy stacji EKOOPAŁ ul.Krasickiego-tymczasowo | 05:45 | ||
19:15 | CZERSK | Parking, ul. Kościuszki 1A | 05:10 | ||
19:40 | CHOJNICE | PKP, ul. Nad Dworcem 8 | 04:50 | ||
19:55 | CZŁUCHÓW | PKS, ul. Wojska Polskiego 5 | 04:30 | ||
20:45 | JASTROWIE | Zajazd Pod Orłem, ul. Kieniewicza 51 | 04:00 | ||
21:15 | PIŁA | PKP, Zygmunta I Starego 1 (przy galerii VIVO) | 03:30 | ||
21:45 | WAŁCZ | PKS, ul. Kolejowa 27 | 03:00 | ||
22:45 | RECZ | Zajazd Inter Brzoz, ul. Pormenada 1 | 02:00 | ||
23:20 | STARGARD SZCZ. | PKS, ul. Szczecińska 9 | 01:30 | ||
23:59 | SZCZECIN | PKP ul.Kolumba 2, gł.wejście | 01:00 | ||
00:20 | Kołbaskowo / Pomellen | granica / border | 00:30 | ||
05:00 | BRAUNSCHWEIG | ZOB Pavillon, Berliner Platz | 20:20 | ||
06:00 | HANNOVER | ZOB, Rundestras. 12 | 19:25 | ||
07:30 | BIELEFELD | Busbahnhof, Bielefeld-Brackwede, Eisenbahnstr. 42 | 17:30 | ||
08:40 | HAMM | Busbahnhof str. zachodnia Hbf przy Unionstr. | 16:10 | ||
09:20 | DORTMUND | ZOB, Steinstrasse 54 | 15:20 | ||
09:55 | BOCHUM | Wittenerstr. Pod wiaduktem | 14:30 | ||
10:20 | ESSEN | HBF/ Freiheit Fernreisebusbahnhof, Südseite | 14:05 | ||
11:00 | DUISBURG | Mercatorstr. 74-94 (obok Intercity Hotel) | 13:30 | ||
11:30 | DUSSELDORF | Przystanek autobusów dalekobieżnych przy Worringerstr. 140 | 13:00 | ||
Przyjazdy do Niemiec | Wyjazdy do Polski codziennie |

połączenie antenowe

możliwe przesiadki